Wochenübersicht (31.12.2023 - 06.01.2024)
Dezember 2023
Sonntag
31
Januar 2024
Montag
1 10 Geburtstage
Dienstag
2 1 Geburtstag
Mittwoch
3
Donnerstag
4
Freitag
5
Samstag
6 2 Geburtstage
Dezember 2023
  So Mo Di Mi Do Fr Sa
» 26 27 28 29 30 1 2
» 3 4 5 6 7 8 9
» 10 11 12 13 14 15 16
» 17 18 19 20 21 22 23
» 24 25 26 27 28 29 30
» 31 1 2 3 4 5 6

Januar 2024
  So Mo Di Mi Do Fr Sa
» 31 1 2 3 4 5 6
» 7 8 9 10 11 12 13
» 14 15 16 17 18 19 20
» 21 22 23 24 25 26 27
» 28 29 30 31 1 2 3


Gehe zu Monat: